instance_id, algorithm, time, opt_val, capped, reliable
4503, cass, 7524.8151, 13428509.0, 1, 0
4504, cass, 7524.6897, 16103451.0, 1, 0
4505, cass, 7524.6897, 21114498.0, 1, 0
4506, cass, 7525.1077, 18206463.0, 1, 0
4507, cass, 7524.8569, 15478034.0, 1, 0
4508, cass, 7525.3585, 12592050.0, 1, 0
4509, cass, 7524.7942, 21379328.0, 1, 0
4510, cass, 7524.8569, 22637728.0, 1, 0
4511, cass, 7524.4598, 15195003.0, 1, 0
4512, cass, 7524.7733, 17945030.0, 1, 0
4513, cass, 7525.7765, 14863593.0, 1, 0
4514, cass, 7524.6688, 22347381.0, 1, 0
4515, cass, 7524.8778, 10347002.0, 1, 0
4516, cass, 7525.2122, 14026309.0, 1, 0
4517, cass, 7524.836, 24210010.0, 1, 0
4518, cass, 7524.8987, 12264142.0, 1, 0
4519, cass, 7525.1286, 17333098.0, 1, 0
4520, cass, 7524.9405, 25205872.0, 1, 0
4521, cass, 7524.8778, 15183433.0, 1, 0
4522, cass, 7524.9823, 23475412.0, 1, 0
4523, cass, 7525.2122, 12121073.0, 1, 0
4524, cass, 7524.7942, 20218539.0, 1, 0
4525, cass, 7524.8151, 16748509.0, 1, 0
4526, cass, 7524.9823, 24128378.0, 1, 0
4527, cass, 7524.8778, 16851224.0, 1, 0
4528, cass, 7525.1495, 11822330.0, 1, 0
4529, cass, 7525.7765, 17341461.0, 1, 0
4530, cass, 7524.8987, 20971988.0, 1, 0
4531, cass, 7525.5048, 15368869.0, 1, 0
4532, cass, 7526.1527, 12716662.0, 1, 0
4533, cass, 7525.1286, 25405241.0, 1, 0
4534, cass, 1919.7277, 12934617.0, 0, 0
4535, cass, 7524.8778, 21204887.0, 1, 0
4536, cass, 7524.7942, 18770749.0, 1, 0
4537, cass, 7524.7733, 13402309.0, 1, 0
4538, cass, 7524.836, 14854449.0, 1, 0
4539, cass, 7524.8151, 21616607.0, 1, 0
4540, cass, 7525.5257, 18450756.0, 1, 0
4541, cass, 7524.9405, 18383447.0, 1, 0
4542, cass, 7524.836, 22707222.0, 1, 0
4543, cass, 7524.8151, 18672158.0, 1, 0
4544, cass, 7524.7942, 18198297.0, 1, 0
4545, cass, 7524.9196, 24032619.0, 1, 0
4546, cass, 7524.9614, 13118983.0, 1, 0
4547, cass, 7524.7524, 20744814.0, 1, 0
4548, cass, 7525.1077, 17690942.0, 1, 0
4549, cass, 7524.8569, 19141012.0, 1, 0
4550, cass, 7524.6479, 15613736.0, 1, 0
4551, cass, 7525.2331, 10704213.0, 1, 0
4552, cass, 7524.7524, 15810951.0, 1, 0
4553, cass, 7525.6093, 12033733.0, 1, 0
4554, cass, 7525.2331, 25371860.0, 1, 0
4555, cass, 7524.8151, 21403835.0, 1, 0
4556, cass, 7525.1913, 17671937.0, 1, 0
4557, cass, 7524.6897, 18222248.0, 1, 0
4558, cass, 7524.9196, 27553963.0, 1, 0
4559, cass, 7524.7942, 13163938.0, 1, 0
4560, cass, 7525.3376, 10189218.0, 1, 0
4561, cass, 7525.0868, 19298149.0, 1, 0
4564, cass, 7524.9614, 11710486.0, 1, 0
4565, cass, 7524.9405, 12381012.0, 1, 0
4566, cass, 7525.4421, 16249949.0, 1, 0
4567, cass, 7524.8987, 25902061.0, 1, 0
4568, cass, 7524.9405, 13773687.0, 1, 0
4569, cass, 7525.1077, 14621223.0, 1, 0
4570, cass, 7525.1077, 29192616.0, 1, 0
4571, cass, 1138.6529, 13748968.0, 0, 0
4572, cass, 7524.7942, 21564510.0, 1, 0
4573, cass, 7524.6479, 18957974.0, 1, 0
4574, cass, 7524.7524, 17217148.0, 1, 0
4575, cass, 7525.045, 19245956.0, 1, 0
4576, cass, 13.4805, 14532840.0, 0, 0
4577, cass, 7524.7942, 17803906.0, 1, 0
4578, cass, 7524.6688, 13929424.0, 1, 0
4579, cass, 7525.0868, 18314095.0, 1, 0
4580, cass, 7524.7315, 13585286.0, 1, 0
4581, cass, 7525.8392, 12840809.0, 1, 0
4582, cass, 7524.6897, 23417824.0, 1, 0
4583, cass, 7524.6688, 13400349.0, 1, 0
4584, cass, 7524.6688, 24009689.0, 1, 0
4585, cass, 7524.8778, 13868689.0, 1, 0
4586, cass, 7524.9405, 12354039.0, 1, 0
4587, cass, 7524.7524, 15608039.0, 1, 0
4588, cass, 7525.3585, 11779083.0, 1, 0
4589, cass, 7524.6897, 16706826.0, 1, 0
4590, cass, 7524.9196, 13548370.0, 1, 0
4591, cass, 7525.1704, 26501334.0, 1, 0
4592, cass, 7525.045, 14642774.0, 1, 0
4593, cass, 7524.7733, 14622464.0, 1, 0
4594, cass, 7526.4871, 12691274.0, 1, 0
4595, cass, 7524.7733, 12725096.0, 1, 0
4596, cass, 7524.9614, 20849590.0, 1, 0
4597, cass, 7525.045, 16952137.0, 1, 0
4598, cass, 7525.0868, 14281755.0, 1, 0
4599, cass, 7525.1913, 16271954.0, 1, 0
4600, cass, 7525.5675, 11902964.0, 1, 0
4601, cass, 7524.7524, 15873894.0, 1, 0
4602, cass, 7525.1704, 30644250.0, 1, 0
4603, cass, 7525.045, 19158929.0, 1, 0
4604, cass, 7524.9614, 15851469.0, 1, 0
4605, cass, 7524.8987, 13031866.0, 1, 0
4606, cass, 7524.7524, 24553808.0, 1, 0
4607, cass, 5.9983, 32078582.0, 0, 0
4608, cass, 7524.6688, 12834009.0, 1, 0
4609, cass, 7524.7524, 13624323.0, 1, 0
4610, cass, 7525.7347, 13986975.0, 1, 0
4611, cass, 6.9388, 35442474.0, 0, 0
4612, cass, 7524.8151, 13294619.0, 1, 0
4613, cass, 7525.0659, 19920981.0, 1, 0
4614, cass, 7524.5434, 16220033.0, 1, 0
4615, cass, 7524.8778, 13439724.0, 1, 0
4616, cass, 7525.1077, 12299863.0, 1, 0
4617, cass, 7525.9437, 14768314.0, 1, 0
4618, cass, 7524.8778, 16667481.0, 1, 0
4619, cass, 7524.7733, 16178237.0, 1, 0
4620, cass, 7525.4212, 9642001.0, 1, 0
4621, cass, 7524.9196, 11372585.0, 1, 0
4622, cass, 7524.7733, 25428924.0, 1, 0
4623, cass, 7525.4003, 12745559.0, 1, 0
4624, cass, 7524.6688, 13485487.0, 1, 0
4625, cass, 7524.7315, 21091528.0, 1, 0
4626, cass, 7524.7106, 24831139.0, 1, 0
4627, cass, 7524.7315, 23874602.0, 1, 0
4628, cass, 7524.6688, 19776020.0, 1, 0
4629, cass, 7524.6688, 15541513.0, 1, 0
4630, cass, 7524.8569, 19553977.0, 1, 0
4631, cass, 7524.7315, 22388609.0, 1, 0
4632, cass, 7524.8151, 15649986.0, 1, 0
4633, cass, 7524.9405, 23816681.0, 1, 0
4634, cass, 7524.6061, 12022823.0, 1, 0
4635, cass, 7524.8778, 21418573.0, 1, 0
4636, cass, 7524.6688, 18088552.0, 1, 0
4637, cass, 7524.8151, 14145743.0, 1, 0
4638, cass, 7524.6479, 13800049.0, 1, 0
4639, cass, 7525.4212, 12975626.0, 1, 0
4640, cass, 7525.7974, 14162346.0, 1, 0
4641, cass, 7524.9196, 16087190.0, 1, 0
4642, cass, 7524.9405, 17890781.0, 1, 0
4643, cass, 7525.1077, 13462799.0, 1, 0
4644, cass, 7525.5466, 16452204.0, 1, 0
4645, cass, 7525.3376, 14023778.0, 1, 0
4646, cass, 7524.6479, 22174908.0, 1, 0
4647, cass, 7524.8569, 16995487.0, 1, 0
4648, cass, 7524.6688, 13483403.0, 1, 0
4649, cass, 7524.9614, 16166058.0, 1, 0
4650, cass, 7524.9196, 12227448.0, 1, 0
4651, cass, 7524.5852, 20104359.0, 1, 0
4652, cass, 7524.7942, 26454524.0, 1, 0
4653, cass, 7525.5048, 15574281.0, 1, 0
4654, cass, 7525.0241, 23758361.0, 1, 0
4655, cass, 7526.4662, 10976804.0, 1, 0
4656, cass, 7525.0659, 17467326.0, 1, 0
4657, cass, 7524.6688, 22881093.0, 1, 0
4658, cass, 7525.0241, 13752485.0, 1, 0
4659, cass, 3460.9355, 19186019.0, 0, 0
4660, cass, 7524.6061, 15248927.0, 1, 0
4661, cass, 7524.6479, 19403233.0, 1, 0
4662, cass, 7525.1704, 13866180.0, 1, 0
4663, cass, 7524.836, 13348493.0, 1, 0
4664, cass, 7525.3167, 20455976.0, 1, 0
4665, cass, 7524.6688, 16856842.0, 1, 0
4666, cass, 7524.7942, 16186603.0, 1, 0
4667, cass, 7525.4212, 14090076.0, 1, 0
4668, cass, 7524.9405, 15275683.0, 1, 0
4669, cass, 7524.836, 13513812.0, 1, 0
4670, cass, 7524.9614, 26206458.0, 1, 0
4671, cass, 7525.9855, 15831348.0, 1, 0
4672, cass, 7524.7942, 17011407.0, 1, 0
4673, cass, 7524.8778, 17150716.0, 1, 0
4674, cass, 4092.2618, 12225597.0, 0, 0
4675, cass, 7524.8569, 21745519.0, 1, 0
4676, cass, 7524.8569, 19649098.0, 1, 0
4677, cass, 7524.9405, 11831334.0, 1, 0
4678, cass, 7525.2331, 15985892.0, 1, 0
4679, cass, 7525.1286, 28512068.0, 1, 0
4680, cass, 7525.3167, 12509567.0, 1, 0
4681, cass, 7525.0659, 11913546.0, 1, 0
4682, cass, 7524.8569, 18907494.0, 1, 0
4683, cass, 7524.8987, 18592709.0, 1, 0
4684, cass, 7525.0032, 14720927.0, 1, 0
4685, cass, 7525.1704, 13036846.0, 1, 0
4686, cass, 7524.8151, 15176017.0, 1, 0
4687, cass, 7525.0241, 14947046.0, 1, 0
4688, cass, 7524.7524, 23436842.0, 1, 0
4689, cass, 7524.8569, 13840426.0, 1, 0
4690, cass, 7524.7733, 22855205.0, 1, 0
4691, cass, 7525.0032, 20251865.0, 1, 0
4692, cass, 7524.9196, 18758323.0, 1, 0
4693, cass, 7524.8987, 13911811.0, 1, 0
4694, cass, 7524.5643, 20893517.0, 1, 0
4695, cass, 7525.3167, 20493882.0, 1, 0
4696, cass, 7525.0241, 17969384.0, 1, 0
4697, cass, 2305.8134, 12761284.0, 0, 0
4698, cass, 7524.6688, 16889143.0, 1, 0
4699, cass, 7525.254, 15603358.0, 1, 0
4700, cass, 7524.9614, 19919502.0, 1, 0
4701, cass, 7525.9646, 11789118.0, 1, 0
4702, cass, 7525.0241, 22856231.0, 1, 0
4703, cass, 7525.0241, 19250178.0, 1, 0
4704, cass, 7524.6688, 16929160.0, 1, 0
4705, cass, 7525.6511, 11618733.0, 1, 0
4706, cass, 7526.508, 17362249.0, 1, 0
4707, cass, 7524.8569, 16259503.0, 1, 0
4708, cass, 7524.7733, 15217472.0, 1, 0
4709, cass, 7526.0273, 10697473.0, 1, 0
4710, cass, 7524.8778, 21484168.0, 1, 0
4711, cass, 7524.627, 25464601.0, 1, 0
4712, cass, 7524.5225, 15922808.0, 1, 0
4713, cass, 7524.7106, 18029697.0, 1, 0
4714, cass, 7524.8569, 19569526.0, 1, 0
4715, cass, 7524.9614, 18858203.0, 1, 0
4716, cass, 7524.8778, 20482693.0, 1, 0
4717, cass, 7524.8151, 15891401.0, 1, 0
4718, cass, 7525.1913, 13057194.0, 1, 0
4719, cass, 7525.1704, 12758704.0, 1, 0
4720, cass, 7524.7524, 22459157.0, 1, 0
4721, cass, 7525.3585, 15999590.0, 1, 0
4722, cass, 7524.836, 19823003.0, 1, 0
4723, cass, 7525.1704, 12220236.0, 1, 0
4724, cass, 7524.7106, 22706184.0, 1, 0
4725, cass, 7524.836, 12924109.0, 1, 0
4726, cass, 7525.0868, 12356894.0, 1, 0
4727, cass, 7524.7524, 23252947.0, 1, 0
4728, cass, 7524.7733, 21624067.0, 1, 0
4729, cass, 7525.0032, 16350249.0, 1, 0
4730, cass, 7525.1495, 9781261.0, 1, 0
4731, cass, 7525.2122, 18487789.0, 1, 0
4732, cass, 7525.2331, 13232797.0, 1, 0
4733, cass, 7525.3376, 10499465.0, 1, 0
4734, cass, 7524.7942, 20985987.0, 1, 0
4735, cass, 7524.8569, 14904694.0, 1, 0
4736, cass, 5262.9544, 13430504.0, 0, 0
4737, cass, 7525.0868, 19319968.0, 1, 0
4738, cass, 122.4113, 17724906.0, 0, 0
4739, cass, 7524.9614, 18493899.0, 1, 0
4740, cass, 7525.3376, 15837099.0, 1, 0
4741, cass, 7524.5643, 12820443.0, 1, 0
4742, cass, 7524.7106, 19040969.0, 1, 0
4743, cass, 7524.9614, 15146349.0, 1, 0
4744, cass, 7525.254, 13877492.0, 1, 0
4745, cass, 7525.1704, 16842226.0, 1, 0
4746, cass, 7525.3585, 13558367.0, 1, 0
4747, cass, 7525.3167, 13041704.0, 1, 0
4748, cass, 7524.6688, 12926772.0, 1, 0
4749, cass, 7525.0241, 26388267.0, 1, 0
4750, cass, 7525.1913, 11114438.0, 1, 0
4751, cass, 7525.7138, 14789044.0, 1, 0
4752, cass, 7524.5643, 17746517.0, 1, 0
4753, cass, 7525.2122, 21201430.0, 1, 0
4754, cass, 7524.9405, 25278301.0, 1, 0
4755, cass, 7524.9823, 16457350.0, 1, 0
4756, cass, 7524.6479, 15050051.0, 1, 0
4757, cass, 6.0401, 36538878.0, 0, 0
4758, cass, 7525.0659, 24212815.0, 1, 0
4759, cass, 7525.2122, 10243839.0, 1, 0
4760, cass, 7525.5884, 18581580.0, 1, 0
4761, cass, 7525.0032, 12405493.0, 1, 0
4762, cass, 7524.8778, 22471198.0, 1, 0
4763, cass, 56.4718, 36009960.0, 0, 0
4764, cass, 7524.6479, 13933479.0, 1, 0
4765, cass, 7525.4212, 13799653.0, 1, 0
4766, cass, 7524.8778, 15027763.0, 1, 0
4767, cass, 7524.7733, 13640193.0, 1, 0
4768, cass, 7524.8151, 22157229.0, 1, 0
4769, cass, 7524.8151, 21519535.0, 1, 0
4770, cass, 7524.8151, 15249337.0, 1, 0
4771, cass, 7525.0659, 13004438.0, 1, 0
4772, cass, 7525.1077, 11797477.0, 1, 0
4773, cass, 7524.8569, 20477762.0, 1, 0
4774, cass, 7525.2749, 14307794.0, 1, 0
4775, cass, 7525.0659, 17709895.0, 1, 0
4776, cass, 7524.836, 14827853.0, 1, 0
4777, cass, 7524.836, 13134595.0, 1, 0
4778, cass, 7524.7942, 14437556.0, 1, 0
4779, cass, 7525.0868, 28033820.0, 1, 0
4780, cass, 7524.7106, 17042785.0, 1, 0
4781, cass, 7524.9614, 20398000.0, 1, 0
4782, cass, 7525.881, 15233881.0, 1, 0
4783, cass, 7525.0032, 20990643.0, 1, 0
4784, cass, 7524.8778, 20767331.0, 1, 0
4785, cass, 6.4163, 25770030.0, 0, 0
4786, cass, 7524.8151, 17011524.0, 1, 0
4787, cass, 7525.4421, 16587408.0, 1, 0
4788, cass, 7526.0273, 16623335.0, 1, 0
4789, cass, 7524.6061, 13595735.0, 1, 0
4790, cass, 7524.7942, 24281087.0, 1, 0
4791, cass, 7524.8987, 15403375.0, 1, 0
4792, cass, 7525.1495, 12742598.0, 1, 0
4793, cass, 7524.9823, 11453851.0, 1, 0
4794, cass, 7524.8987, 27591986.0, 1, 0
4795, cass, 7525.0032, 12148881.0, 1, 0
4796, cass, 7524.8569, 16409367.0, 1, 0
4797, cass, 7524.8987, 16626698.0, 1, 0
4798, cass, 7524.8151, 24858450.0, 1, 0
4799, cass, 7526.5916, 15800081.0, 1, 0
4800, cass, 7524.6897, 22374629.0, 1, 0
4801, cass, 7524.6897, 12580791.0, 1, 0
4802, cass, 7524.8569, 29238410.0, 1, 0
4803, cass, 7524.9823, 20628271.0, 1, 0
4804, cass, 7524.9405, 16103987.0, 1, 0
4805, cass, 7524.6897, 26657830.0, 1, 0
4806, cass, 7525.1704, 15745171.0, 1, 0
4807, cass, 7525.5466, 11876273.0, 1, 0
4808, cass, 7524.8987, 16304233.0, 1, 0
4809, cass, 7525.4839, 13260509.0, 1, 0
4810, cass, 7524.5434, 16008889.0, 1, 0
4811, cass, 7524.8569, 26970972.0, 1, 0
4812, cass, 7524.6688, 14235902.0, 1, 0
4813, cass, 7524.7733, 20459967.0, 1, 0
4814, cass, 7525.6302, 10680749.0, 1, 0
4815, cass, 7524.836, 16798686.0, 1, 0
4816, cass, 7524.8778, 14638483.0, 1, 0
4817, cass, 7524.7315, 14294061.0, 1, 0
4818, cass, 7524.8987, 24748829.0, 1, 0
4819, cass, 7526.0273, 10575763.0, 1, 0
4820, cass, 7524.6061, 15374556.0, 1, 0
4821, cass, 7524.9196, 26110659.0, 1, 0
4822, cass, 7526.1318, 14939099.0, 1, 0
4823, cass, 7524.9823, 17218167.0, 1, 0
4824, cass, 7525.7138, 14322175.0, 1, 0
4825, cass, 7524.7106, 23529183.0, 1, 0
4826, cass, 7526.0691, 9356543.0, 1, 0
4827, cass, 7525.1495, 12347296.0, 1, 0
4828, cass, 7525.0032, 25055086.0, 1, 0
4829, cass, 7524.9823, 18582616.0, 1, 0
4830, cass, 7524.8987, 15507958.0, 1, 0
4831, cass, 7525.463, 15769571.0, 1, 0
4832, cass, 7525.0868, 20506457.0, 1, 0
4833, cass, 7525.2122, 17891866.0, 1, 0
4834, cass, 7524.8987, 19436079.0, 1, 0
4835, cass, 7525.4839, 10934784.0, 1, 0
4836, cass, 7524.7524, 13012782.0, 1, 0
4837, cass, 7525.0659, 22691074.0, 1, 0
4838, cass, 7524.627, 14394237.0, 1, 0
4839, cass, 7525.0659, 23051421.0, 1, 0
4840, cass, 7524.8987, 13901660.0, 1, 0
4841, cass, 7524.5643, 21473990.0, 1, 0
4842, cass, 7524.7315, 16871242.0, 1, 0
4843, cass, 7524.9196, 14531473.0, 1, 0
4844, cass, 7524.6897, 20296688.0, 1, 0
4845, cass, 7525.3794, 18388032.0, 1, 0
4846, cass, 7525.1286, 15649960.0, 1, 0
4847, cass, 7525.3794, 12924687.0, 1, 0
4848, cass, 7525.3167, 11797359.0, 1, 0
4849, cass, 7524.8569, 11621689.0, 1, 0
4850, cass, 7524.8987, 20191065.0, 1, 0
4851, cass, 7524.6897, 18435693.0, 1, 0
4852, cass, 7525.6929, 13323965.0, 1, 0
4853, cass, 7524.8778, 17854194.0, 1, 0
4854, cass, 7524.5643, 23471931.0, 1, 0
4855, cass, 7525.5048, 13075018.0, 1, 0
4856, cass, 7524.8151, 13714299.0, 1, 0
4857, cass, 7525.0032, 16217723.0, 1, 0
4858, cass, 7525.0868, 23299998.0, 1, 0
4859, cass, 7525.4839, 13558924.0, 1, 0
4860, cass, 7525.1077, 22316495.0, 1, 0
4861, cass, 7524.7524, 14635266.0, 1, 0
4862, cass, 7524.9823, 15010987.0, 1, 0
4863, cass, 7524.9405, 24525747.0, 1, 0
4864, cass, 7524.7733, 25756826.0, 1, 0
4865, cass, 7525.3585, 13026404.0, 1, 0
4866, cass, 7525.0032, 13301638.0, 1, 0
4867, cass, 7524.8987, 9762899.0, 1, 0
4868, cass, 7524.7315, 16088521.0, 1, 0
4869, cass, 7524.8987, 17886533.0, 1, 0
4870, cass, 7524.8778, 12811733.0, 1, 0
4871, cass, 7525.5466, 11957040.0, 1, 0
4872, cass, 7524.7315, 23758620.0, 1, 0
4873, cass, 7525.3794, 19822699.0, 1, 0
4874, cass, 7526.3617, 11184540.0, 1, 0
4875, cass, 7524.7524, 21532767.0, 1, 0
4876, cass, 991.287, 13719907.0, 0, 0
4877, cass, 7524.7524, 18345306.0, 1, 0
4878, cass, 7525.2958, 13868140.0, 1, 0
4879, cass, 7525.1704, 14162750.0, 1, 0
4880, cass, 7525.1286, 14652652.0, 1, 0
4881, cass, 7524.7942, 22887933.0, 1, 0
4882, cass, 7524.8151, 16166731.0, 1, 0
4883, cass, 7524.6688, 15769443.0, 1, 0
4884, cass, 7525.4421, 10987296.0, 1, 0
4885, cass, 7525.0241, 11127536.0, 1, 0
4886, cass, 7524.836, 21868644.0, 1, 0
4887, cass, 7524.5643, 16097689.0, 1, 0
4888, cass, 7524.7524, 27625845.0, 1, 0
4889, cass, 7524.8569, 16519200.0, 1, 0
4890, cass, 7524.9823, 14731535.0, 1, 0
4891, cass, 7525.1286, 15779079.0, 1, 0
4892, cass, 7525.5884, 12043229.0, 1, 0
4893, cass, 7524.9823, 18505894.0, 1, 0
4894, cass, 7525.045, 14901068.0, 1, 0
4895, cass, 7524.7524, 24806551.0, 1, 0
4896, cass, 7524.7524, 26233600.0, 1, 0
4897, cass, 7524.7106, 19103367.0, 1, 0
4898, cass, 7524.7315, 11738402.0, 1, 0
4899, cass, 7525.2958, 10260941.0, 1, 0
4900, cass, 7525.0659, 11923922.0, 1, 0
4901, cass, 7525.1286, 21170402.0, 1, 0
4902, cass, 7524.8151, 21433984.0, 1, 0
4903, cass, 7525.0868, 18218444.0, 1, 0
4904, cass, 7526.1736, 9534206.0, 1, 0
4905, cass, 7524.9196, 14215593.0, 1, 0
4906, cass, 7524.7315, 15782956.0, 1, 0
4907, cass, 7525.1704, 16153293.0, 1, 0
4908, cass, 7524.9614, 15671558.0, 1, 0
4909, cass, 7525.045, 13713339.0, 1, 0
4910, cass, 7524.6897, 21853338.0, 1, 0
4911, cass, 7524.8151, 15978858.0, 1, 0
4912, cass, 7525.0032, 17902926.0, 1, 0
4913, cass, 7524.7733, 17244301.0, 1, 0
4914, cass, 7524.8778, 19498877.0, 1, 0
4915, cass, 7525.045, 18328173.0, 1, 0
4916, cass, 7526.4453, 11719321.0, 1, 0
4917, cass, 7524.6061, 20567428.0, 1, 0
4918, cass, 7525.1495, 17235726.0, 1, 0
4919, cass, 7524.836, 19945408.0, 1, 0
4920, cass, 7524.836, 13434843.0, 1, 0
4921, cass, 7525.1913, 12099841.0, 1, 0
4922, cass, 7524.627, 25057992.0, 1, 0
4923, cass, 7524.7942, 21462083.0, 1, 0
4924, cass, 7524.7942, 18007207.0, 1, 0
4925, cass, 7525.1913, 14413152.0, 1, 0
4926, cass, 7524.8151, 12715491.0, 1, 0
4927, cass, 7525.0241, 14113087.0, 1, 0
4928, cass, 7524.6897, 24132801.0, 1, 0
4929, cass, 7525.6929, 9304372.0, 1, 0
4930, cass, 7525.5675, 11371859.0, 1, 0
4931, cass, 7524.8151, 13811752.0, 1, 0
4932, cass, 7524.7733, 14916179.0, 1, 0
4933, cass, 7524.8151, 16608102.0, 1, 0
4934, cass, 7525.1495, 14228585.0, 1, 0
4935, cass, 7525.881, 13665939.0, 1, 0
4936, cass, 7525.2749, 24752404.0, 1, 0
4937, cass, 7525.6302, 14225618.0, 1, 0
4938, cass, 7525.0032, 14737830.0, 1, 0
4939, cass, 7525.1495, 23099633.0, 1, 0
4940, cass, 7524.7106, 16862206.0, 1, 0
4941, cass, 7524.9196, 20151508.0, 1, 0
4942, cass, 7525.4421, 13841786.0, 1, 0
4943, cass, 7525.0241, 21623138.0, 1, 0
4944, cass, 7524.7942, 17029681.0, 1, 0
4945, cass, 7524.9196, 16213027.0, 1, 0
4946, cass, 27.4835, 16370593.0, 0, 0
4947, cass, 7525.0659, 17462396.0, 1, 0
4948, cass, 7524.6688, 15449590.0, 1, 0
4949, cass, 7524.8569, 18302284.0, 1, 0
4950, cass, 7526.1527, 11239368.0, 1, 0
4951, cass, 7524.836, 12405230.0, 1, 0
4952, cass, 7525.0241, 16027710.0, 1, 0
4953, cass, 7525.3167, 10232746.0, 1, 0
4954, cass, 7525.0241, 24774956.0, 1, 0
4955, cass, 7524.7524, 20095512.0, 1, 0
4956, cass, 7524.7106, 15208245.0, 1, 0
4957, cass, 7524.8987, 22769009.0, 1, 0
4958, cass, 7524.8778, 18909247.0, 1, 0
4959, cass, 7525.5048, 18599800.0, 1, 0
4960, cass, 7524.7106, 22971078.0, 1, 0
4961, cass, 7524.7942, 20435275.0, 1, 0
4962, cass, 7525.2958, 15220326.0, 1, 0
4963, cass, 7524.9405, 21228629.0, 1, 0
4964, cass, 7525.0032, 20376906.0, 1, 0
4965, cass, 7524.6688, 16898990.0, 1, 0
4966, cass, 7524.7942, 20504383.0, 1, 0
4967, cass, 7524.7315, 18049749.0, 1, 0
4968, cass, 7526.4662, 10574630.0, 1, 0
4969, cass, 7524.836, 18979032.0, 1, 0
4970, cass, 7524.6479, 16785320.0, 1, 0
4971, cass, 7524.9196, 16328891.0, 1, 0
4972, cass, 7524.9405, 14675357.0, 1, 0
4973, cass, 7524.6897, 18692038.0, 1, 0
4974, cass, 7525.045, 18066609.0, 1, 0
4975, cass, 7525.0241, 18859538.0, 1, 0
4976, cass, 7524.9196, 10403151.0, 1, 0
4977, cass, 7525.0241, 20625431.0, 1, 0
4978, cass, 7525.0868, 14045480.0, 1, 0
4979, cass, 7524.8569, 14499031.0, 1, 0
4980, cass, 7524.7942, 12315049.0, 1, 0
4981, cass, 785.5892, 12840830.0, 0, 0
4982, cass, 7524.7942, 22881825.0, 1, 0
4983, cass, 7524.8987, 20439740.0, 1, 0
4984, cass, 7525.3794, 11752415.0, 1, 0
4985, cass, 7524.7315, 13015843.0, 1, 0
4986, cass, 7524.8778, 22235867.0, 1, 0
4987, cass, 7525.2749, 19398125.0, 1, 0
4988, cass, 7524.7315, 13742327.0, 1, 0
4989, cass, 7525.4421, 15672040.0, 1, 0
4990, cass, 7525.6929, 20842988.0, 1, 0
4991, cass, 7524.8778, 15498630.0, 1, 0
4992, cass, 7524.9614, 13697769.0, 1, 0
4993, cass, 7525.1913, 22263065.0, 1, 0
4994, cass, 7524.5643, 13366651.0, 1, 0
4995, cass, 7524.7315, 22429159.0, 1, 0
4996, cass, 5.9147, 39471362.0, 0, 0
4997, cass, 7525.672, 11638316.0, 1, 0
4998, cass, 7525.0032, 13083961.0, 1, 0
4999, cass, 7524.6897, 20795403.0, 1, 0
5000, cass, 7524.7942, 12773084.0, 1, 0
5001, cass, 7524.7524, 22514984.0, 1, 0
5002, cass, 7525.5048, 16140817.0, 1, 0
5003, cass, 7525.1704, 12109696.0, 1, 0
5004, cass, 4.7234, 419947.0, 0, 0
5005, cass, 4.5771, 457924.0, 0, 0
5006, cass, 4.7443, 298702.0, 0, 0
5007, cass, 4.7652, 359117.0, 0, 0
5008, cass, 4.8697, 418557.0, 0, 0
5009, cass, 5.7057, 292323.0, 0, 0
5010, cass, 4.598, 352548.0, 0, 0
5011, cass, 4.6607, 414389.0, 0, 0
5012, cass, 4.9324, 474916.0, 0, 0
5013, cass, 5.5385, 287388.0, 0, 0
5014, cass, 4.9742, 257910.0, 0, 0
5015, cass, 4.9324, 451376.0, 0, 0
5016, cass, 4.7234, 281490.0, 0, 0
5017, cass, 4.5562, 341038.0, 0, 0
5018, cass, 5.3713, 393267.0, 0, 0
5019, cass, 4.2636, 470869.0, 0, 0
5020, cass, 4.0755, 439179.0, 0, 0
5021, cass, 4.5771, 489915.0, 0, 0
5022, cass, 4.807, 449229.0, 0, 0
5023, cass, 6.0819, 272142.0, 0, 0
5024, cass, 5.6012, 331867.0, 0, 0
5025, cass, 5.0787, 297631.0, 0, 0
5026, cass, 4.4517, 360870.0, 0, 0
5027, cass, 4.4726, 416156.0, 0, 0
5028, cass, 4.0964, 389530.0, 0, 0
5029, cass, 4.4308, 433742.0, 0, 0
5030, cass, 4.1591, 417220.0, 0, 0
5031, cass, 5.0787, 472752.0, 0, 0
5032, cass, 4.8697, 284220.0, 0, 0
5033, cass, 5.0578, 482057.0, 0, 0
5034, cass, 5.7475, 301375.0, 0, 0
5035, cass, 5.434, 277644.0, 0, 0
5036, cass, 7.7748, 332113.0, 0, 0
5037, cass, 6.2491, 394759.0, 0, 0
5038, cass, 4.5562, 449930.0, 0, 0
5039, cass, 4.8279, 270576.0, 0, 0
5040, cass, 4.4726, 475956.0, 0, 0
